Conçu pour les lignes d'impression automatisées, ce module de nettoyage laser OEM utilise la technologie laser à fibre pulsée à dessus plat de 200 W à 500 W pour éliminer en toute sécurité l'encre à cellules profondes-des rouleaux anilox. Son processus à faible-chaleur garantit aucun dommage aux revêtements céramiques sensibles, offrant une alternative fiable et sans produits chimiques-au lavage au solvant. Avec un écran tactile de 7-pouces et des interfaces prêtes pour les automates (E/S numériques, RS232, Ethernet), il garantit une intégration rapide et transparente dans vos systèmes de production.

- Vitesse de numérisation jusqu'à 30 000 mm/s
- Modèles de nettoyage flexibles (ligne, cercle, rectangle, etc.)
- Interface de contrôle industriel compatible API-

Description des produits
| Modèle | Options RS-CLP200X (base)/300 W/500 W |
| Type de laser | Laser à fibre pulsée de forme plate- |
| Longueur d'onde laser | 1064 nm |
| Puissance laser | 200 W (en option : 300 W, 500 W) |
| Largeur d'impulsion | 13 – 500 ns |
| Gamme de fréquences laser | 1 – 400 kHz |
| Max. Énergie pulsée | 5 mJ |
| Vitesse de numérisation | 0 – 30 000 mm/s |
| Largeur de nettoyage | 0 – 60 mm |
| Distance focale | F163 / F254 / F330 |
| Interface de contrôle | Écran tactile 7 pouces + E/S numériques / RS232 / Ethernet (prêt pour PLC) |
| Graphiques de nettoyage | Ligne / cercle / carré / rectangulaire / ligne droite |
| Méthode de positionnement | Positionnement de la double-lumière rouge |
| Langue de l'interface | Anglais, coréen, japonais, allemand, etc. |
| Circuit de refroidissement | -refroidissement par air intégré pour la source laser,-refroidissement par eau pour la tête de balayage galvo |
| Tension d'alimentation | CA 90 V – 240 V |
| Max. Consommation d'énergie | 1500W |
| Matériau du boîtier | Tôle industrielle |
| Poids net de la machine | 36 kg (unité entière) |
| Température de fonctionnement | 0 – 45 degrés |
| Humidité relative ambiante | 30 – 85 % RH (sans condensation) |
| Dimensions hors tout | 603 × 258 × 481 mm (L × l × H) |
| Certifications | CE et FDA |



